Введите одно ключевое слово из сна
Выберите первую букву

Список статей Яндекс.Дзен

Самые Мрачные знаки Зодиака

30.12.20184242Сновидения.ком

150 мужчин и 150 женщин назвали самых Мрачных представителей знаков Зодиака.

Результаты голосования Мужчин

Вопрос: Какой знак Зодиака самый Мрачный (по мнению мужчин)?

  • Близнецы 3% 5 из 150 мужчин
  • Рыбы 5% 7 / 150
  • Лев 5% 8 / 150
  • Дева 7% 10 / 150
  • Весы 7% 11 / 150
  • Стрелец 7% 10 / 150
  • Водолей 9% 13 / 150
  • Овен 10% 15 / 150
  • Рак 11% 17 / 150
  • Скорпион 11% 17 / 150
  • Телец 12% 18 / 150
  • Козерог 13% 19 / 150

Результаты голосования Женщин

Мрачными, по словам женщин, оказались совсем другие представители знаков Зодиака.

  • Телец 1% 1 из 150 женщин
  • Близнецы 2% 3 / 150
  • Лев 3% 4 / 150
  • Стрелец 3% 5 / 150
  • Дева 6% 9 / 150
  • Водолей 7% 11 / 150
  • Овен 10% 15 / 150
  • Весы 11% 17 / 150
  • Козерог 11% 16 / 150
  • Рак 12% 18 / 150
  • Скорпион 15% 22 / 150
  • Рыбы 19% 29 / 150

Интересно, но мнения мужчин и женщин сильно разошлись в этом вопросе.

Список статей Яндекс.Дзен